All Products
-
Fast Recovery Diode
-
Zener Diode
-
General Purpose Rectifier Diode
-
Fast Switching Diode
-
Transient Voltage Suppression Diode
-
Schottky Diode
-
ESD Protection Diode
-
NPN PNP Transistor
-
MOSFET Power Transistor
-
Voltage Regulator IC
-
IGBT Power Module
-
SMD Chip Resistor
-
LED Light Emitting Diode
-
SMD Chip Capacitor
-
General Purpose Relay
-
Crystal Oscillator
Contact Person :
Jenny chan
Phone Number :
86-15818536604
WhatsApp :
+8615818536604
US1A US1B US1D US1G US1J US1K US1M Fast Switching Diode DO-214AC SMA
Place of Origin | CHINA |
---|---|
Brand Name | THINKCHIP |
Model Number | US1A US1B US1D US1G US1J US1K US1M |
Minimum Order Quantity | 100PCS |
Price | negotiable |
Packaging Details | Tape & Reel (TR) / Cut Tape (CT) |
Delivery Time | 1-2 WORK DAYS |
Payment Terms | T/T, Western Union,paypal, MoneyGram |
Supply Ability | 9,900,000 pcs/weekly |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Package | SMA | IR(uA) | 5 |
---|---|---|---|
IFSM(A) | 50 | VF(V) | 1 |
VRRM(V) | 50 | Trr(ns) | 30 |
IO(A) | 1 | TYPE | US1A |
Highlight | fast recovery rectifier diode,high power rectifier diode |
Product Description
US1A US1B US1D US1G US1J US1K US1M Fast Recorvery Diode Fast Switching Diode DO-214AC SMA
FEATURES
Glass Passivated Die Construction
Super-Fast Recovery Time For High Efficiency
Low Forward Voltage Drop and High Current Capability
Ideally Suited for Automated Assembly
Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0
MECHANICAL DATA
Case: DO-214AC Molded plastic
Terminals: Pure tin plated, lead free
Polarity: Indicated by cathode band
Weight: 70mg (approx.)
other items
Type | Package | VRRM(V) | IO(A) | IFSM(A) | Trr(ns) | VF(V) | IR(uA) |
US1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 50 | 1.3 | 5 |
US1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US4A | SMC | 50 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4B | SMC | 100 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4D | SMC | 200 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4G | SMC | 400 | 4 | 240 | 50 | 1.3 | 5 |
US4J | SMC | 600 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4K | SMC | 800 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4M | SMC | 1000 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US5A | SMC | 50 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5B | SMC | 100 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5D | SMC | 200 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5G | SMC | 400 | 5 | 100 | 50 | 1.4 | 10 |
US5J | SMC | 600 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5K | SMC | 800 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5M | SMC | 1000 | 5 | 100 | 75 | 1 | 10 |
US1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 50 | 1.3 | 5 |
US1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US4A | SMC | 50 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4B | SMC | 100 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4D | SMC | 200 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4G | SMC | 400 | 4 | 240 | 50 | 1.3 | 5 |
US4J | SMC | 600 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4K | SMC | 800 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4M | SMC | 1000 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US5A | SMC | 50 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5B | SMC | 100 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5D | SMC | 200 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5G | SMC | 400 | 5 | 100 | 50 | 1.4 | 10 |
US5J | SMC | 600 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5K | SMC | 800 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5M | SMC | 1000 | 5 | 100 | 75 | 1 | 10 |
Recommended Products